Die EU bestand 1957 noch aus sechs Staaten mit einer Gesamtbevölkerung von 168 Millionen. Zu dieser Zeit wurde ein Bruttoinlandsprodukt (BIP) von insgesamt 144 Mrd. $ erwirtschaftet. Heute besteht die EU aus 27 Ländern mit einer Bevölkerung von insgesamt rund 490 Millionen. Die gesamte Wirtschaftskraft beläuft sich auf 13.626 Mrd. $.
Die folgende Aufstellung zeigt das enorme Wohlfahrtsgefälle innerhalb der EU-27.
Land | Bevölkerung in Mio. | BIP pro Kopf in Tsd. Euro | Beitrittsjahr |
Belgien | 10,5 | 31,1 | 1957 |
Bulgarien | 7,7 | 3,5 | 2007 |
Dänemark | 5,4 | 42,7 | 1973 |
Deutschland | 82,5 | 28,6 | 1957 |
Estland | 1,3 | 11,0 | 2004 |
Finnland | 5,3 | 33,2 | 1995 |
Frankreich | 62,9 | 29,3 | 1957 |
Griechenland | 11,1 | 18,7 | 1981 |
Großbritannien | 60,5 | 33,0 | 1973 |
Irland | 4,3 | 43,4 | 1973 |
Italien | 58,8 | 25,9 | 1957 |
Lettland | 2,3 | 8,0 | 2004 |
Litauen | 3,4 | 7,9 | 2004 |
Luxemburg | 0,5 | 75,5 | 1957 |
Malta | 0,4 | 12,2 | 2004 |
Niederlande | 16,3 | 34,1 | 1957 |
&Öuml;sterreich | 8,3 | 32,2 | 1995 |
Polen | 38,1 | 7,4 | 2004 |
Portugal | 10,6 | 14,8 | 1986 |
Rumänien | 21,6 | 5,0 | 2007 |
Schweden | 9,1 | 35,4 | 1995 |
Slowakei | 5,4 | 8,7 | 2004 |
Slowenien | 2,0 | 15,8 | 2004 |
Spanien | 43,8 | 23,6 | 1986 |
Tschechien | 10,3 | 11,8 | 2004 |
Ungarn | 10,1 | 9,1 | 2004 |
Zypern | 0,8 | 19,0 | 2004 |
Quelle: Handelsblatt vom 23./24./25. März 2007
Die EU ist mittlerweile zweifelsohne ein ökonomischer Riese. Obwohl die Region nur rund zehn Prozent der Weltbevölkerung stellt, wird hier über ein Viertel des gesamten Welt-BIP produziert. Wissenschaftliche Prognosen gehen aber davon aus, dass sich ihre Bedeutung in den nächsten 20 Jahren relativ verringern wird, insbesondere infolge des raschen Wachstums von China und Indien.
2010 | 2030 | |
Anteil an der Weltbevölkerung in Prozent | 10,4 | 8,4 |
Anteil am Welt-BIP in Prozent | 26,4 | 21,5 |
Anteil am Exportaufkommen in Prozent | 38,4 | 31,0 |
Quelle: Handelsblatt vom 23./24./25. März 2007
Dr. Jürgen Glaubitz
(ehemals Abteilungsleiter Wirtschafts- und Strukturpolitik, ver.di-Landesbezirk NRW)
Redaktioneller Stand: April 2007